BKV menetrend

Az oldalon a BKV busz, villamos és trolibusz járatainak aktuális menetrendje található.
A járatszámra kattintva pontos információt kap a hétköznapi és hétvégi menetrendről.
Egyszerű használat, semmi fölösleges olvasnivaló!

Busz
5 63 115 157 204
7 64 116 159 206
7e 65 117 160 212
8 66 118 161 213
9 66e 119 161a 214
11 67 120 162 217
13 68 121 164 217e
15 71 122 165 218
15-115 83 123 166 220
16-16a 84e 123a 166a 222
16a-116 85 124 168e 224
20e 85e 125 169e 225
22 86 126 170 231
22e 87 126-126a 172e 233e
23 87a 128 173 237
23e 88 129 173e 239
25 89e 130 174 240
26 90-90a 131 175 240e
27 91 133 176e 243
29 92 134 178 244
30 93 134a 178a 250
30a 94e 136e 179 250a
31 95 137 181 251
32 96 138 182 254e
33 97e 139 183 257
33e 98 140 184 260
34 98e 141 185 261e
35 99 143 186 262
36 100 144 187 266
38 102 146 188e 272
39 103 146-146a 191 276e
40 104 147 193e 277
44 104a 148 194 281
45 105 149 196 282e
46 106 150 196a 284e
46-146 109 150e 197 291
53 111 151 198 294e
54 112 152 199 296
55 113 153 200e
57 113a 155 201e
58 114 156 202e
Villamos
1 12 24 49 62
1a 14 28 50 62a
2 17 37 52 69
2a 18 37a 59
3 19 41 59a
4 21 42 60
6 21a 47 61
Troli
70 74 76 79 81
72 74a 77 80 82
73 75 78 80a 83
BKV Zrt.